Chi-square ဖြန့်ချီရေးဇယား
ဤဆောင်းပါးတွင် ချီစတုရန်းဖြန့်ချီရေးဇယားအပြင် ဇယားကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန် လမ်းညွှန်ချက်များကို သင်တွေ့ရပါမည်။
Chi-square ဖြန့်ဖြူးမှုဇယားတန်ဖိုးများ
အောက်တွင် chi-square ဖြန့်ဖြူးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေဇယား၏ အသုံးအများဆုံးတန်ဖိုးများကို သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ အတန်းများသည် chi-square ဖြန့်ဖြူးမှု၏ လွတ်လပ်မှုဒီဂရီများကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကော်လံများသည် ဇယားကွက်ထားသော chi-square တန်ဖိုး (ညာဘက်အမြီးထက်ကြီးသည်) ထက်ကြီးသောတန်ဖိုးကို ရှာဖွေရန် ဖြစ်နိုင်ခြေကို ကိုယ်စားပြုသည်။
GL | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၅ | ၀.၀၁ | ၀.၀၂၅ | ၀.၀၅ | ၀.၁၀ | ၀.၂၅ | ၀.၅၀ | ၀.၇၅ | ၀.၉၀ | ၀.၉၅ | ၀.၉၇၅ | ၀.၉၉ | ၀.၉၉၅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၁ | ၁၀.၈၂၈ | ၇.၈၇၉ | ၆.၆၃၅ | ၅,၀၂၄ | ၃.၈၄၁ | ၂,၇၀၆ | ၁,၃၂၃ | ၀.၄၅၅ | ၀.၁၀၂ | ၀.၀၁၆ | ၀.၀၀၄ | ၀.၀၀၁ | ၀,၀၀၀ | ၀,၀၀၀ |
၂ | ၁၃.၈၁၆ | ၁၀.၅၉၇ | ၉.၂၁၀ | ၇.၃၇၈ | ၅,၉၉၁ | ၄,၆၀၅ | ၂,၇၇၃ | ၁,၃၈၆ | ၀.၅၇၅ | ၀.၂၁၁ | ၀.၁၀၃ | ၀.၀၅၁ | ၀.၀၂၀ | ၀.၀၁၀ |
၃ | ၁၆.၂၆၆ | ၁၂,၈၃၈ | ၁၁.၃၄၅ | ၉.၃၄၈ | ၇.၈၁၅ | ၆.၂၅၁ | ၄၊၁၀၈ | ၂,၃၆၆ | ၁,၂၁၃ | ၀.၅၈၄ | ၀.၃၅၂ | ၀.၂၁၆ | ၀.၁၁၅ | ၀.၀၇၂ |
၄ | ၁၈.၄၆၇ | ၁၄.၈၆၀ | ၁၃.၂၇၇ | ၁၁.၁၄၃ | ၉,၄၈၈ | ၇.၇၇၉ | ၅,၃၈၅ | ၃.၃၅၇ | ၁,၉၂၃ | ၁,၀၆၄ | ၀.၇၁၁ | ၀.၄၈၄ | ၀.၂၉၇ | ၀.၂၀၇ |
၅ | ၂၀.၅၁၅ | ၁၆၇၅၀ | ၁၅.၀၈၆ | ၁၂.၈၃၃ | ၁၁,၀၇၀ | ၉.၂၃၆ | ၆.၆၂၆ | ၄.၃၅၁ | ၂,၆၇၅ | ၁,၆၁၀ | ၁,၁၄၅ | ၀.၈၃၁ | ၀.၅၅၄ | ၀.၄၁၂ |
၆ | ၂၂.၄၅၈ | ၁၈.၅၄၈ | ၁၆.၈၁၂ | ၁၄၄၄၉ | ၁၂.၅၉၂ | ၁၀.၆၄၅ | ၇.၈၄၁ | ၅.၃၄၈ | ၃,၄၅၅ | ၂,၂၀၄ | ၁,၆၃၅ | ၁.၂၃၇ | ၀.၈၇၂ | ၀.၆၇၆ |
၇ | ၂၄.၃၂၂ | ၂၀.၂၇၈ | ၁၈.၄၇၅ | ၁၆၊၀၁၃ | ၁၄.၀၆၇ | ၁၂၊၀၁၇ | ၉.၀၃၇ | ၆.၃၄၆ | ၄.၂၅၅ | ၂,၈၃၃ | ၂,၁၆၇ | ၁,၆၉၀ | ၁.၂၃၉ | ၀.၉၈၉ |
၈ | ၂၆.၁၂၄ | ၂၁.၉၅၅ | 20,090 | ၁၇.၅၃၅ | ၁၅.၅၀၇ | ၁၃.၃၆၂ | ၁၀.၂၁၉ | ၇.၃၄၄ | ၅.၀၇၁ | ၃,၄၉၀ | ၂,၇၃၃ | ၂,၁၈၀ | ၁,၆၄၆ | ၁,၃၄၄ |
၉ | ၂၇.၈၇၇ | ၂၃.၅၈၉ | ၂၁.၆၆၆ | ၁၉.၀၂၃ | ၁၆.၉၁၉ | ၁၄.၆၈၄ | ၁၁,၃၈၉ | ၈.၃၄၃ | ၅,၈၉၉ | ၄.၁၆၈ | ၃,၃၂၅ | ၂၇၀၀ | ၂,၀၈၈ | ၁.၇၃၅ |
တကျိပ် | ၂၉.၅၈၈ | ၂၅.၁၈၈ | ၂၃၊၂၀၉ | ၂၀.၄၈၃ | ၁၈၊၃၀၇ | ၁၅.၉၈၇ | ၁၂.၅၄၉ | ၉.၃၄၂ | ၆.၇၃၇ | ၄,၈၆၅ | ၃,၉၄၀ | ၃.၂၄၇ | ၂,၅၅၈ | ၂.၁၅၆ |
ဆယ့်တစ် | ၃၁.၂၆၄ | ၂၆.၇၅၇ | ၂၄.၇၂၅ | ၂၁,၉၂၀ | ၁၉.၆၇၅ | ၁၇.၂၇၅ | ၁၃.၇၀၁ | ၁၀.၃၄၁ | ၇.၅၈၄ | ၅.၅၇၈ | ၄.၅၇၅ | ၃,၈၁၆ | ၃.၀၅၃ | ၂,၆၀၃ |
၁၂ | ၃၂,၉၀၉ | ၂၈၃၀၀ | ၂၆။၂၁၇ | ၂၃၊၃၃၇ | ၂၁.၀၂၆ | ၁၈.၅၄၉ | ၁၄.၈၄၅ | ၁၁,၃၄၀ | ၈.၄၃၈ | ၆.၃၀၄ | ၅.၂၂၆ | ၄,၄၀၄ | ၃,၅၇၁ | ၃,၀၇၄ |
၁၃ | ၃၄.၅၂၈ | ၂၉.၈၁၉ | ၂၇.၆၈၈ | ၂၄.၇၃၆ | ၂၂.၃၆၂ | ၁၉.၈၁၂ | ၁၅.၉၈၄ | ၁၂,၃၄၀ | ၉.၂၉၉ | ၇.၀၄၂ | ၅.၈၉၂ | ၅,၀၀၉ | ၄၊၁၀၇ | ၃.၅၆၅ |
၁၄ | ၃၆.၁၂၃ | ၃၁၊၃၁၉ | ၂၉.၁၄၁ | ၂၆.၁၁၉ | ၂၃.၆၈၅ | ၂၁.၀၆၄ | ၁၇၊၁၁၇ | ၁၃.၃၃၉ | ၁၀.၁၆၅ | ၇.၇၉၀ | ၆.၅၇၁ | ၅,၆၂၉ | ၄,၆၆၀ | ၄,၀၇၅ |
ဆယ့်ငါး | ၃၇.၆၉၇ | ၃၂.၈၀၁ | ၃၀.၅၇၈ | ၂၇.၄၈၈ | ၂၄.၉၉၆ | ၂၂,၃၀၇ | ၁၈.၂၄၅ | ၁၄.၃၃၉ | ၁၁.၀၃၇ | ၈.၅၄၇ | ၇.၂၆၁ | ၆.၂၆၂ | ၅.၂၂၉ | ၄,၆၀၁ |
၁၆ | ၃၉.၂၅၂ | ၃၄.၂၆၇ | ၃၂၀၀၀ | ၂၈.၈၄၅ | ၂၆.၂၉၆ | ၂၃.၅၄၂ | ၁၉.၃၆၉ | ၁၅.၃၃၈ | ၁၁.၉၁၂ | ၉.၃၁၂ | ၇.၉၆၂ | ၆,၉၀၈ | ၅.၈၁၂ | ၅.၁၄၂ |
၁၇ | ၄၀.၇၉၀ | ၃၅.၇၁၈ | ၃၃၊၄၀၉ | ၃၀၊၁၉၁ | ၂၇.၅၈၇ | ၂၄.၇၆၉ | ၂၀.၄၈၉ | ၁၆.၃၃၈ | ၁၂.၇၉၂ | ၁၀.၀၈၅ | ၈.၆၇၂ | ၇.၅၆၄ | ၆,၄၀၈ | ၅,၆၉၇ |
၁၈ | ၄၂၊၃၁၂ | ၃၇.၁၅၆ | ၃၄.၈၀၅ | ၃၁.၅၂၆ | ၂၈.၈၆၉ | ၂၅.၉၈၉ | ၂၁.၆၀၅ | ၁၇.၃၃၈ | ၁၃.၆၇၅ | ၁၀.၈၆၅ | ၉.၃၉၀ | ၈.၂၃၁ | ၇.၀၁၅ | ၆.၂၆၅ |
၁၉ | ၄၃.၈၂၀ | ၃၈.၅၈၂ | ၃၆။၁၉၁ | ၃၂.၈၅၂ | ၃၀.၁၄၄ | ၂၇၊၂၀၄ | ၂၂.၇၁၈ | ၁၈.၃၃၈ | ၁၄.၅၆၂ | ၁၁.၆၅၁ | ၁၀။၁၁၇ | ၈.၉၀၇ | ၇.၆၃၃ | ၆.၈၄၄ |
နှစ်ဆယ် | ၄၅.၃၁၅ | ၃၉.၉၉၇ | ၃၇.၅၆၆ | ၃၄.၁၇၀ | ၃၁,၄၁၀ | ၂၈.၄၁၂ | ၂၃.၈၂၈ | ၁၉.၃၃၇ | ၁၅.၄၅၂ | ၁၂,၄၄၃ | ၁၀.၈၅၁ | ၉.၅၉၁ | ၈.၂၆၀ | ၇.၄၃၄ |
နှစ်ဆယ့်တစ် | ၄၆.၇၉၇ | ၄၁၊၄၀၁ | ၃၈.၉၃၂ | ၃၅.၄၇၉ | ၃၂.၆၇၁ | ၂၉.၆၁၅ | ၂၄.၉၃၅ | 20,337 | ၁၆.၃၄၄ | ၁၃.၂၄၀ | ၁၁.၅၉၁ | ၁၀.၂၈၃ | ၈.၈၉၇ | ၈.၀၃၄ |
၂၂ | ၄၈.၂၆၈ | ၄၂,၇၉၆ | ၄၀.၂၈၉ | ၃၆.၇၈၁ | ၃၃.၉၂၄ | ၃၀.၈၁၃ | ၂၆.၀၃၉ | ၂၁.၃၃၇ | ၁၇.၂၄၀ | ၁၄.၀၄၁ | ၁၂.၃၃၈ | ၁၀.၉၈၂ | ၉.၅၄၂ | ၈.၆၄၃ |
၂၃ | ၄၉.၇၂၈ | ၄၄။၁၈၁ | ၄၁.၆၃၈ | ၃၈.၀၇၆ | ၃၅.၁၇၂ | ၃၂,၀၀၇ | ၂၇.၁၄၁ | ၂၂.၃၃၇ | ၁၈။၁၃၇ | ၁၄.၈၄၈ | ၁၃၊၀၉၁ | ၁၁.၆၈၉ | ၁၀။၁၉၆ | ၉,၂၆၀ |
၂၄ | ၅၁.၁၇၉ | ၄၅.၅၅၉ | ၄၂,၉၈၀ | ၃၉.၃၆၄ | ၃၆.၄၁၅ | ၃၃။၁၉၆ | ၂၈.၂၄၁ | ၂၃၊၃၃၇ | ၁၉.၀၃၇ | ၁၅.၆၅၉ | ၁၃.၈၄၈ | ၁၂,၄၀၁ | ၁၀.၈၅၆ | ၉.၈၈၆ |
၂၅ | ၅၂,၆၂၀ | ၄၆.၉၂၈ | ၄၄၊၃၁၄ | ၄၀.၆၄၆ | ၃၇.၆၅၂ | ၃၄.၃၈၂ | ၂၉.၃၃၉ | ၂၄.၃၃၇ | ၁၉.၉၃၉ | ၁၆.၄၇၃ | ၁၄.၆၁၁ | ၁၃.၁၂၀ | ၁၁.၅၂၄ | ၁၀.၅၂၀ |
၂၆ | ၅၄.၀၅၂ | ၄၈.၂၉၀ | ၄၅.၆၄၂ | ၄၁.၉၂၃ | ၃၈.၈၈၅ | ၃၅.၅၆၃ | ၃၀.၄၃၅ | ၂၅.၃၃၆ | ၂၀.၈၄၃ | ၁၇၊၂၉၂ | ၁၅,၃၇၉ | ၁၃.၈၄၄ | ၁၂။၁၉၈ | ၁၁.၁၆၀ |
၂၇ | ၅၅.၄၇၆ | ၄၉.၆၄၅ | ၄၆.၉၆၃ | ၄၃။၁၉၅ | ၄၀၊၁၁၃ | ၃၆.၇၄၁ | ၃၁.၅၂၈ | ၂၆.၃၃၆ | ၂၁.၇၄၉ | ၁၈.၁၁၄ | ၁၆၊၁၅၁ | ၁၄.၅၇၃ | ၁၂.၈၇၉ | ၁၁.၈၀၈ |
၂၈ | ၅၆.၈၉၂ | ၅၀.၉၉၃ | ၄၈.၂၇၈ | ၄၄.၄၆၁ | ၄၁.၃၃၇ | ၃၇.၉၁၆ | ၃၂,၆၂၀ | ၂၇.၃၃၆ | ၂၂.၆၅၇ | ၁၈.၉၃၉ | ၁၆.၉၂၈ | ၁၅.၃၀၈ | ၁၃.၅၆၅ | ၁၂,၄၆၁ |
၂၉ | ၅၈၊၃၀၁ | ၅၂.၃၃၆ | ၄၉.၅၈၈ | ၄၅.၇၂၂ | ၄၂.၅၅၇ | ၃၉.၀၈၇ | ၃၃.၇၁၁ | ၂၈.၃၃၆ | ၂၃.၅၆၇ | ၁၉.၇၆၈ | ၁၇.၇၀၈ | ၁၆.၀၄၇ | ၁၄.၂၅၆ | ၁၃၊၁၂၁ |
၃၀ | ၅၉.၇၀၃ | ၅၃.၆၇၂ | ၅၀.၈၉၂ | ၄၆.၉၇၉ | ၄၃.၇၇၃ | ၄၀.၂၅၆ | ၃၄.၈၀၀ | ၂၉.၃၃၆ | ၂၄.၄၇၈ | ၂၀.၅၉၉ | ၁၈.၄၉၃ | ၁၆.၇၉၁ | ၁၄.၉၅၃ | ၁၃.၇၈၇ |
၃၅ | ၆၆.၆၁၉ | ၆၀.၂၇၅ | ၅၇.၃၄၂ | ၅၃၊၂၀၃ | ၄၉.၈၀၂ | ၄၆.၀၅၉ | ၄၀.၂၂၃ | ၃၄.၃၃၆ | ၂၉.၀၅၄ | ၂၄.၇၉၇ | ၂၂,၄၆၅ | ၂၀.၅၆၉ | ၁၈.၅၀၉ | ၁၇၊၁၉၂ |
၄၀ | ၇၃.၄၀၂ | ၆၆.၇၆၆ | ၆၃.၆၉၁ | ၅၉.၃၄၂ | ၅၅.၇၅၈ | ၅၁.၈၀၅ | ၄၅.၆၁၆ | ၃၉.၃၃၅ | ၃၃.၆၆၀ | ၂၉.၀၅၁ | ၂၆.၅၀၉ | ၂၄.၄၃၃ | ၂၂.၁၆၄ | ၂၀.၇၀၇ |
လေးငါး | ၈၀.၀၇၈ | ၇၃၊၁၆၆ | ၆၉.၉၅၇ | ၆၅.၄၁၀ | ၆၁.၆၅၆ | ၅၇.၅၀၅ | ၅၀.၉၈၅ | ၄၄.၃၃၅ | ၃၈.၂၉၁ | ၃၃.၃၅၀ | ၃၀.၆၁၂ | ၂၈.၃၆၆ | ၂၅.၉၀၁ | ၂၄.၃၁၁ |
ငါးဆယ် | ၈၆,၆၆၀ | ၇၉,၄၅၀ | ၇၆၊၁၅၄ | ၇၁,၄၂၀ | ၆၇.၅၀၅ | ၆၃.၁၆၇ | ၅၆.၃၃၄ | ၄၉.၃၃၅ | ၄၂,၉၄၂ | ၃၇.၆၈၉ | ၃၄.၇၆၄ | ၃၂.၃၅၇ | ၂၉.၇၀၇ | ၂၇.၉၉၁ |
၆၀ | ၉၉.၆၀၇ | ၉၁.၉၅၂ | ၈၈.၃၇၉ | ၈၃,၂၉၈ | ၇၉.၀၈၂ | ၇၄.၃၉၇ | ၆၆.၉၈၁ | ၅၉.၃၃၅ | ၅၂,၂၉၄ | ၄၆.၄၅၉ | ၄၃.၁၈၈ | ၄၀.၄၈၂ | ၃၇.၄၈၅ | ၃၅.၅၃၄ |
၇၀ | ၁၁၂၊၃၁၇ | ၁၀၄ ၂၁၅ | 100 425 | ၉၅.၀၂၃ | ၉၀.၅၃၁ | ၈၅.၅၂၇ | ၇၇.၅၇၇ | ၆၉.၃၃၅ | ၆၁.၆၉၈ | ၅၅.၃၂၉ | ၅၁.၇၃၉ | ၄၈.၇၅၈ | ၄၅.၄၄၂ | ၄၃.၂၇၅ |
၈၀ | ၁၂၄.၈၃၉ | ၁၁၆၊၃၂၁ | ၁၁၂.၃၂၉ | ၁၀၆.၆၂၉ | ၁၀၁.၈၇၉ | ၉၆.၅၇၈ | ၈၈း၁၃၀ | ၇၉.၃၃၄ | ၇၁.၁၄၅ | ၆၄.၂၇၈ | ၆၀.၃၉၁ | ၅၇။၁၅၃ | ၅၃.၅၄၀ | ၅၁။၁၇၂ |
၉၀ | ၁၃၇း၂၀၈ | ၁၂၈၊၂၉၉ | ၁၂၄ ၁၁၆ | ၁၁၈ ၁၃၆ | ၁၁၃ ၁၄၅ | ၁၀၇.၅၆၅ | ၉၈.၆၅၀ | ၈၉.၃၃၄ | ၈၀.၆၂၅ | ၇၃၊၂၉၁ | ၆၉.၁၂၆ | ၆၅.၆၄၇ | ၆၁.၇၅၄ | ၅၉။၁၉၆ |
၁၀၀ | ၁၄၉.၄၄၉ | ၁၄၀ ၁၆၉ | ၁၃၅.၈၀၇ | ၁၂၉.၅၆၁ | ၁၂၄.၃၄၂ | ၁၁၈.၄၉၈ | ၁၀၉း၁၄၁ | ၉၉.၃၃၄ | ၉၀း၁၃၃ | ၈၂.၃၅၈ | ၇၇.၉၂၉ | ၇၄၊၂၂၂ | ၇၀.၀၆၅ | ၆၇.၃၂၈ |
Chi-square ဖြန့်ချီရေးဇယားကို အသုံးပြုနည်း
Chi-square ဖြန့်ချီရေးဇယားကို အသုံးပြုရန်၊ သင်သည် ရိုးရှင်းသော အဆင့်သုံးဆင့်ကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်-
- ဇယားထဲသို့ ချီစတုရန်း ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော လွတ်လပ်မှုဒီဂရီအတန်းကို ထည့်ပါ။
- သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေကော်လံဖြင့် ဇယားကို ထည့်သွင်းပါ။
- Chi-square ဖြန့်ဖြူးမှု၏တန်ဖိုးသည် ယခင်အဆင့်များမှ အတန်းနှင့်ကော်လံတွေ့ဆုံသည့်တန်ဖိုးဖြစ်သည်။
ဥပမာ၊ လွတ်လပ်မှုလေးဒီဂရီပါသော Chi-square ဖြန့်ဖြူးမှု၏တန်ဖိုးသည် 13.277 နှင့်ညီမျှသောတန်ဖိုးကိုရှာဖွေနိုင်ခြေ 1% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် လွတ်လပ်မှုဒီဂရီလေးခု၏အတန်းနှင့် 1% ဖြစ်နိုင်ခြေ (0.01) ကော်လံတွင်တွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။