ကျောင်းသား၏ t ဖြန့်ချီရေးဇယား
ဤဆောင်းပါးတွင် Student’s t distribution ၏ ဝိသေသတန်ဖိုးများနှင့် ဇယားကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် Student t ဖြန့်ဖြူးရေးဇယားကို မှန်ကန်စွာအသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် ညွှန်ကြားချက်အသေးစားအချို့ကို သင့်အား ပေးထားပါသည်။
ကျောင်းသား t ဖြန့်ဖြူးမှုဇယားတန်ဖိုးများ
အောက်တွင် ကျောင်းသား ဖြန့်ချီရေး ဇယား။ အတန်းများသည် ကျောင်းသား၏ t ဖြန့်ဖြူးမှု၏ လွတ်လပ်မှုဒီဂရီများနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ကော်လံများသည် ဇယားကွက်ကျောင်းသား၏ t တန်ဖိုး (ညာဘက်အမြီး) ထက်ကြီးသောတန်ဖိုးကို ရှာဖွေရန် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ကိုယ်စားပြုသည်။
GL | ၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၅ | ၀.၀၁ | ၀.၀၂၅ | ၀.၀၅ | ၀.၁၀ | ၀.၁၅ | ၀.၂၀ | ၀.၂၅ | ၀.၃၀ | ၀.၃၅ | ၀.၄၀ | ၀.၄၅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၁ | ၃၁၈း၃၀၉ | ၆၃.၆၅၇ | ၃၁.၈၂၁ | ၁၂,၇၀၆ | ၆.၃၁၄ | ၃,၀၇၈ | ၁၉၆၃ | ၁,၃၇၆ | ၁၀၀၀ | ၀.၇၂၇ | ၀.၅၁၀ | ၀.၃၂၅ | ၀.၁၅၈ |
၂ | ၂၂.၃၂၇ | ၉.၉၂၅ | ၆.၉၆၅ | ၄၊၃၀၃ | ၂,၉၂၀ | ၁,၈၈၆ | ၁,၃၈၆ | ၁,၀၆၁ | ၀.၈၁၆ | ၀.၆၁၇ | ၀.၄၄၅ | ၀.၂၈၉ | ၀.၁၄၂ |
၃ | ၁၀.၂၁၅ | ၅.၈၄၁ | ၄.၅၄၁ | ၃,၁၈၂ | ၂,၃၅၃ | ၁,၆၃၈ | ၁,၂၅၀ | ၀.၉၇၈ | ၀.၇၆၅ | ၀.၅၈၄ | ၀.၄၂၄ | ၀.၂၇၇ | ၀.၁၃၇ |
၄ | ၇။၁၇၃ | ၄,၆၀၄ | ၃.၇၄၇ | ၂,၇၇၆ | ၂။၁၃၂ | ၁,၅၃၃ | ၁,၁၉၀ | ၀.၉၄၁ | ၀.၇၄၁ | ၀.၅၆၉ | ၀.၄၁၄ | ၀.၂၇၁ | ၀.၁၃၄ |
၅ | ၅.၈၉၃ | ၄,၀၃၂ | ၃.၃၆၅ | ၂,၅၇၁ | 2015 | ၁,၄၇၆ | ၁,၁၅၆ | ၀.၉၂၀ | ၀.၇၂၇ | ၀.၅၅၉ | ၀.၄၀၈ | ၀.၂၆၇ | ၀.၁၃၂ |
၆ | ၅.၂၀၈ | ၃,၇၀၇ | ၃,၁၄၃ | ၂,၄၄၇ | ၁,၉၄၃ | ၁,၄၄၀ | ၁.၁၃၄ | ၀.၉၀၆ | ၀.၇၁၈ | ၀.၅၅၃ | ၀.၄၀၄ | ၀.၂၆၅ | ၀.၁၃၁ |
၇ | ၄.၇၈၅ | ၃,၄၉၉ | ၂,၉၉၈ | ၂,၃၆၅ | ၁,၈၉၅ | ၁,၄၁၅ | ၁,၁၁၉ | ၀.၈၉၆ | ၀.၇၁၁ | ၀.၅၄၉ | ၀.၄၀၂ | ၀.၂၆၃ | ၀.၁၃၀ |
၈ | ၄,၅၀၁ | ၃,၃၅၅ | ၂,၈၉၆ | ၂,၃၀၆ | ၁,၈၆၀ | ၁,၃၉၇ | ၁၊၁၀၈ | ၀.၈၈၉ | ၀.၇၀၆ | ၀.၅၄၆ | ၀.၃၉၉ | ၀.၂၆၂ | ၀.၁၃၀ |
၉ | ၄,၂၉၇ | ၃,၂၅၀ | ၂,၈၂၁ | ၂,၂၆၂ | ၁,၈၃၃ | ၁,၃၉၇ | ၁၁၀၀ | ၀.၈၈၃ | ၀.၇၀၃ | ၀.၅၄၃ | ၀.၃၉၈ | ၀.၂၆၁ | ၀.၁၂၉ |
တကျိပ် | ၄,၁၄၄ | ၃.၁၆၉ | ၂,၇၆၄ | ၂,၂၂၈ | ၁,၈၁၂ | ၁,၃၇၂ | ၁,၀၉၃ | ၀.၈၇၉ | ၀.၇၀၀ | ၀.၅၄၂ | ၀.၃၉၇ | ၀.၂၆၀ | ၀.၁၂၉ |
ဆယ့်တစ် | ၄,၀၂၅ | ၃၊၁၀၆ | ၂,၇၁၈ | ၂၊၂၀၁ | ၁,၇၉၆ | ၁,၃၆၃ | ၁,၀၈၈ | ၀.၈၇၆ | ၀.၆၉၇ | ၀.၅၄၀ | ၀.၃၉၆ | ၀.၂၆၀ | ၀.၁၂၉ |
၁၂ | ၃,၉၃၀ | ၃.၀၅၅ | ၂,၆၈၁ | ၂,၁၇၉ | ၁,၇၈၂ | ၁.၃၅၆ | ၁,၀၈၃ | ၀.၈၇၃ | ၀.၆၉၅ | ၀.၅၃၉ | ၀.၃၉၅ | ၀.၂၅၉ | ၀.၁၂၈ |
၁၃ | ၃.၈၅၂ | ၃၊၀၁၂ | ၂,၆၅၀ | ၂,၁၆၀ | ၁,၇၇၁ | ၁,၃၅၀ | ၁,၀၈၀ | ၀.၈၇၀ | ၀.၆၉၄ | ၀.၅၃၈ | ၀.၃၉၄ | ၀.၂၅၉ | ၀.၁၂၈ |
၁၄ | ၃,၇၈၇ | ၂,၉၇၇ | ၂,၆၂၄ | ၂,၁၄၅ | ၁,၇၆၁ | ၁,၃၄၅ | ၁,၀၇၆ | ၀.၈၆၈ | ၀.၆၉၂ | ၀.၅၃၇ | ၀.၃၉၃ | ၀.၂၅၈ | ၀.၁၂၈ |
ဆယ့်ငါး | ၃.၇၃၃ | ၂,၉၄၇ | ၂,၆၀၂ | ၂။၁၃၁ | ၁.၇၅၃ | ၁.၃၄၁ | ၁,၀၇၄ | ၀.၈၆၆ | ၀.၆၉၁ | ၀.၅၃၆ | ၀.၃၉၃ | ၀.၂၅၈ | ၀.၁၂၈ |
၁၆ | ၃,၆၈၆ | ၂,၉၂၁ | ၂,၅၈၃ | ၂,၁၂၀ | ၁,၇၄၆ | ၁.၃၃၇ | ၁,၀၇၁ | ၀.၈၆၅ | ၀.၆၉၀ | ၀.၅၃၅ | ၀.၃၉၂ | ၀.၂၅၈ | ၀.၁၂၈ |
၁၇ | ၃,၆၄၆ | ၂,၈၉၈ | ၂,၅၆၇ | ၂,၁၁၀ | ၁,၇၄၀ | ၁.၃၃၃ | ၁,၀၆၉ | ၀.၈၆၃ | ၀.၆၈၉ | ၀.၅၃၄ | ၀.၃၉၂ | ၀.၂၅၇ | ၀.၁၂၈ |
၁၈ | ၃,၆၁၀ | ၂,၈၇၈ | ၂,၅၅၂ | ၂၊၁၀၁ | ၁,၇၃၄ | ၁,၃၃၀ | ၁,၀၆၇ | ၀.၈၆၂ | ၀.၆၈၈ | ၀.၅၃၄ | ၀.၃၉၂ | ၀.၂၅၇ | ၀.၁၂၇ |
၁၉ | ၃,၅၇၉ | ၂,၈၆၁ | ၂,၅၃၉ | ၂,၀၉၃ | ၁,၇၂၉ | ၁,၃၂၈ | ၁,၀၆၆ | ၀.၈၆၁ | ၀.၆၈၈ | ၀.၅၃၃ | ၀.၃၉၁ | ၀.၂၅၇ | ၀.၁၂၇ |
၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၅ | ၀.၀၁ | ၀.၀၂၅ | ၀.၀၅ | ၀.၁၀ | ၀.၁၅ | ၀.၂၀ | ၀.၂၅ | ၀.၃၀ | ၀.၃၅ | ၀.၄၀ | ၀.၄၅ | |
နှစ်ဆယ် | ၃,၅၅၂ | ၂,၈၄၅ | ၂,၅၂၈ | ၂,၀၈၆ | ၁,၇၂၅ | ၁,၃၂၈ | ၁,၀၆၄ | ၀.၈၆၀ | ၀.၆၈၇ | ၀.၅၃၃ | ၀.၃၉၁ | ၀.၂၅၇ | ၀.၁၂၇ |
နှစ်ဆယ့်တစ် | ၃,၅၂၇ | ၂,၈၃၁ | ၂,၅၁၈ | ၂,၀၈၀ | ၁,၇၂၁ | ၁,၃၂၃ | ၁,၀၆၃ | ၀.၈၅၉ | ၀.၆၈၆ | ၀.၅၃၂ | ၀.၃၉၁ | ၀.၂၅၇ | ၀.၁၂၇ |
၂၂ | ၃,၅၀၅ | ၂,၈၁၉ | ၂,၅၀၈ | ၂,၀၇၄ | ၁,၇၁၇ | ၁,၃၂၁ | ၁,၀၆၁ | ၀.၈၅၈ | ၀.၆၈၆ | ၀.၅၃၂ | ၀.၃၉၀ | ၀.၂၅၆ | ၀.၁၂၇ |
၂၃ | ၃,၄၈၅ | ၂,၈၀၇ | ၂၅၀၀ | ၂,၀၆၉ | ၁,၇၁၄ | ၁,၃၁၉ | ၁,၀၆၀ | ၀.၈၅၈ | ၀.၆၈၅ | ၀.၅၃၂ | ၀.၃၉၀ | ၀.၂၅၆ | ၀.၁၂၇ |
၂၄ | ၃,၄၆၇ | ၂,၇၉၇ | ၂,၄၉၂ | ၂,၀၆၄ | ၁,၇၁၁ | ၁,၃၁၈ | ၁,၀၅၉ | ၀.၈၅၇ | ၀.၆၈၅ | ၀.၅၃၁ | ၀.၃၉၀ | ၀.၂၅၆ | ၀.၁၂၇ |
၂၅ | ၃,၄၅၀ | ၂,၇၈၇ | ၂,၄၈၅ | ၂,၀၆၀ | ၁,၇၀၈ | ၁.၃၁၆ | ၁,၀၅၈ | ၀.၈၅၆ | ၀.၆၈၄ | ၀.၅၃၁ | ၀.၃၉၀ | ၀.၂၅၆ | ၀.၁၂၇ |
၂၆ | ၃,၄၃၅ | ၂,၇၇၉ | ၂,၄၇၉ | ၂,၀၅၆ | ၁,၇၀၆ | ၁.၃၁၅ | ၁,၀၅၈ | ၀.၈၅၆ | ၀.၆၈၄ | ၀.၅၃၁ | ၀.၃၉၀ | ၀.၂၅၆ | ၀.၁၂၇ |
၂၇ | ၃,၄၂၁ | ၂,၇၇၁ | ၂,၄၇၃ | ၂,၀၅၂ | ၁,၇၀၃ | ၁.၃၁၄ | ၁,၀၅၇ | ၀.၈၅၅ | ၀.၆၈၄ | ၀.၅၃၁ | ၀.၃၈၉ | ၀.၂၅၆ | ၀.၁၂၇ |
၂၈ | ၃,၄၀၈ | ၂,၇၆၃ | ၂,၄၆၇ | ၂,၀၄၈ | ၁,၇၀၁ | ၁.၃၁၃ | ၁,၀၅၆ | ၀.၈၅၅ | ၀.၆၈၃ | ၀.၅၃၀ | ၀.၃၈၉ | ၀.၂၅၆ | ၀.၁၂၇ |
၂၉ | ၃,၃၉၆ | ၂,၇၅၆ | ၂,၄၆၂ | ၂,၀၄၅ | ၁,၆၉၉ | ၁.၃၁၁ | ၁.၀၅၅ | ၀.၈၅၄ | ၀.၆၈၃ | ၀.၅၃၀ | ၀.၃၈၉ | ၀.၂၅၆ | ၀.၁၂၇ |
၃၀ | ၃,၃၈၅ | ၂,၇၅၀ | ၂,၄၅၇ | ၂,၀၄၂ | ၁,၆၉၇ | ၁,၃၁၀ | ၁.၀၅၅ | ၀.၈၅၄ | ၀.၆၈၃ | ၀.၅၃၀ | ၀.၃၈၉ | ၀.၂၅၆ | ၀.၁၂၇ |
၃၁ | ၃.၃၇၅ | ၂,၇၄၄ | ၂,၄၅၃ | ၂,၀၄၀ | ၁,၆၉၆ | ၁.၃၀၉ | ၁,၀၅၄ | ၀.၈၅၃ | ၀.၆၈၂ | ၀.၅၃၀ | ၀.၃၈၉ | ၀.၂၅၆ | ၀.၁၂၇ |
၃၂ | ၃.၃၆၅ | ၂,၇၃၈ | ၂,၄၄၉ | ၂,၀၃၇ | ၁,၆၉၄ | ၁.၃၀၉ | ၁,၀၅၄ | ၀.၈၅၃ | ၀.၆၈၂ | ၀.၅၃၀ | ၀.၃၈၉ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၇ |
၃၃ | ၃.၃၅၆ | ၂,၇၃၃ | ၂,၄၄၅ | ၂,၀၃၅ | ၁,၆၉၂ | ၁,၃၀၈ | ၁,၀၅၃ | ၀.၈၅၃ | ၀.၆၈၂ | ၀.၅၃၀ | ၀.၃၈၉ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၇ |
၃.၄ | ၃,၃၄၈ | ၂,၇၂၈ | ၂,၄၄၁ | ၂,၀၃၂ | ၁,၆၉၁ | ၁,၃၀၇ | ၁,၀၅၃ | ၀.၈၅၂ | ၀.၆၈၂ | ၀.၅၂၉ | ၀.၃၈၉ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၇ |
၃၅ | ၃,၃၄၀ | ၂,၇၂၄ | ၂,၄၃၈ | ၂,၀၃၀ | ၁,၆၉၀ | ၁,၃၀၆ | ၁,၀၅၂ | ၀.၈၅၂ | ၀.၆၈၂ | ၀.၅၂၉ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၇ |
၃၆ | ၃.၃၃၃ | ၂,၇၁၉ | ၂,၄၃၄ | ၂,၀၂၈ | ၁,၆၈၈ | ၁,၃၀၆ | ၁,၀၅၂ | ၀.၈၅၂ | ၀.၆၈၁ | ၀.၅၂၉ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၇ |
၃၇ | ၃,၃၂၆ | ၂,၇၁၅ | ၂,၄၃၁ | ၂,၀၂၆ | ၁,၆၈၇ | ၁,၃၀၅ | ၁,၀၅၂ | ၀.၈၅၁ | ၀.၆၈၁ | ၀.၅၂၉ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၇ |
၃၈ | ၃,၃၁၉ | ၂,၇၁၂ | ၂,၄၂၉ | ၂,၀၂၄ | ၁,၆၈၆ | ၁,၃၀၄ | ၁,၀၅၁ | ၀.၈၅၁ | ၀.၆၈၁ | ၀.၅၂၉ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၇ |
၃၉ | ၃.၃၁၃ | ၂,၇၀၈ | ၂,၄၂၆ | ၂,၀၂၃ | ၁,၆၈၅ | ၁,၃၀၄ | ၁,၀၅၀ | ၀.၈၅၁ | ၀.၆၈၁ | ၀.၅၂၉ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
၀.၀၀၁ | ၀.၀၀၅ | ၀.၀၁ | ၀.၀၂၅ | ၀.၀၅ | ၀.၁၀ | ၀.၁၅ | ၀.၂၀ | ၀.၂၅ | ၀.၃၀ | ၀.၃၅ | ၀.၄၀ | ၀.၄၅ | |
၄၀ | ၃၊၃၀၇ | ၂,၇၀၄ | ၂,၄၂၃ | ၂,၀၂၁ | ၁,၆၈၄ | ၁၊၃၀၃ | ၁,၀၅၀ | ၀.၈၅၁ | ၀.၆၈၁ | ၀.၅၂၉ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
၄၁ | ၃၊၃၀၁ | ၂,၇၀၁ | ၂,၄၂၁ | 2020 ခုနှစ် | ၁,၆၈၃ | ၁၊၃၀၃ | ၁,၀၅၀ | ၀.၈၅၀ | ၀.၆၈၁ | ၀.၅၂၉ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
၄၂ | ၃,၂၉၆ | ၂,၆၉၈ | ၂,၄၁၈ | ၂၊၀၁၈ | ၁,၆၈၂ | ၁,၃၀၂ | ၁,၀၄၉ | ၀.၈၅၀ | ၀.၆၈၀ | ၀.၅၂၈ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
၄၃ | ၃,၂၉၁ | ၂,၆၉၅ | ၂,၄၁၆ | ၂၊၀၁၇ | ၁,၆၈၁ | ၁,၃၀၂ | ၁,၀၄၉ | ၀.၈၅၀ | ၀.၆၈၀ | ၀.၅၂၈ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
၄၄ | ၃,၂၈၆ | ၂,၆၉၂ | ၂,၄၁၄ | 2015 | ၁,၆၈၀ | ၁၊၃၀၁ | ၁,၀၄၉ | ၀.၈၅၀ | ၀.၆၈၀ | ၀.၅၂၈ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
လေးငါး | ၃,၂၈၁ | ၂,၆၉၀ | ၂,၄၁၂ | ၂၀၁၄ | ၁,၆၇၉ | ၁၊၃၀၁ | ၁,၀၄၉ | ၀.၈၅၀ | ၀.၆၈၀ | ၀.၅၂၈ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
၄၆ | ၃,၂၇၇ | ၂,၆၈၇ | ၂,၄၁၀ | ၂၀၁၃ | ၁,၆၇၉ | ၁၃၀၀ | ၁,၀၄၈ | ၀.၈၅၀ | ၀.၆၈၀ | ၀.၅၂၈ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
၄၇ | ၃,၂၇၃ | ၂,၆၈၅ | ၂,၄၀၈ | ၂၊၀၁၂ | ၁,၆၇၈ | ၁၃၀၀ | ၁,၀၄၈ | ၀.၈၄၉ | ၀.၆၈၀ | ၀.၅၂၈ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
၄၈ | ၃,၂၆၉ | ၂,၆၈၂ | ၂,၄၀၇ | ၂၀၁၁ | ၁,၆၇၇ | ၁,၂၉၉ | ၁,၀၄၈ | ၀.၈၄၉ | ၀.၆၈၀ | ၀.၅၂၈ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
၄၉ | ၃.၂၆၅ | ၂,၆၈၀ | ၂,၄၀၅ | 2010 | ၁,၆၇၇ | ၁,၂၉၉ | ၁,၀၄၈ | ၀.၈၄၉ | ၀.၆၈၀ | ၀.၅၂၈ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
ငါးဆယ် | ၃.၂၆၁ | ၂,၆၇၈ | ၂,၄၀၃ | ၂၀၀၉ | ၁,၆၇၆ | ၁,၂၉၉ | ၁,၀၄၇ | ၀.၈၄၉ | ၀.၆၇၉ | ၀.၅၂၈ | ၀.၃၈၈ | ၀.၂၅၅ | ၀.၁၂၆ |
၆၀ | ၃.၂၃၂ | ၂,၆၆၀ | ၂,၃၉၀ | ၂၀၀၀ | ၁,၆၇၁ | ၁,၂၉၆ | ၁,၀၄၆ | ၀.၈၄၈ | ၀.၆၇၉ | ၀.၅၂၇ | ၀.၃၈၇ | ၀.၂၅၄ | ၀.၁၂၆ |
၇၀ | ၃.၂၁၈ | ၂,၆၄၈ | ၂,၃၈၁ | ၁၉၉၄ | ၁,၆၆၇ | ၁,၂၉၄ | ၁,၀၄၄ | ၀.၈၄၇ | ၀.၆၇၇ | ၀.၅၂၇ | ၀.၃၈၇ | ၀.၂၅၄ | ၀.၁၂၆ |
၈၀ | ၃။၁၉၅ | ၂,၆၃၉ | ၂,၃၇၄ | ၁၉၉၀ | ၁,၆၆၄ | ၁,၂၉၂ | ၁,၀၄၃ | ၀.၈၄၆ | ၀.၆၇၇ | ၀.၅၂၆ | ၀.၃၈၇ | ၀.၂၅၄ | ၀.၁၂၆ |
၉၀ | ၃,၁၈၃ | ၂,၆၃၂ | ၂,၃၆၈ | ၁၉၈၇ | ၁,၆၆၂ | ၁,၂၉၁ | ၁,၀၄၂ | ၀.၈၄၆ | ၀.၆၇၇ | ၀.၅၂၆ | ၀.၃၈၇ | ၀.၂၅၄ | ၀.၁၂၆ |
၁၀၀ | ၃,၁၇၄ | ၂,၆၂၆ | ၂,၃၆၄ | ၁,၉၈၄ | ၁,၆၆၀ | ၁,၂၉၀ | ၁,၀၄၂ | ၀.၈၄၅ | ၀.၆၇၇ | ၀.၅၂၆ | ၀.၃၈၆ | ၀.၂၅၄ | ၀.၁၂၆ |
Student t distribution table ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
Student t ဖြန့်ချီရေးဇယားကို အသုံးပြုရန်၊ သင်သည် အဆင့်သုံးဆင့်ကို လိုက်နာရပါမည်။
- ကျောင်းသား၏ t ဖြန့်ဖြူးမှု၏ သက်ဆိုင်သော လွတ်လပ်မှုဒီဂရီအတန်းမှတဆင့် ဇယားကို ထည့်သွင်းပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ကျောင်းသား၏ t ဖြန့်ဝေမှု၏ လွတ်လပ်မှုဒီဂရီများသည် လေ့လာတွေ့ရှိချက်စုစုပေါင်း (n-1) ထက်နည်းပါသည်။
- သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေကော်လံမှတစ်ဆင့် ဇယားကို ထည့်သွင်းပါ။
- Student’s t distribution ၏တန်ဖိုးသည် ယခင်အဆင့်များမှ အတန်းနှင့် ကော်လံတို့ တွေ့ဆုံသည့်တန်ဖိုးဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျောင်းသား၏ t ဖြန့်ဖြူးမှုတန်ဖိုးသည် လွတ်လပ်မှုငါးဒီဂရီနှင့် ၎င်းနှင့်ညီမျှသော သို့မဟုတ် ဤထက်ကြီးသောတန်ဖိုးကို ရှာဖွေရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ 10% နှင့် ၎င်းသည် 1.476 ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် လွတ်လပ်ရေးအတန်း၏ ငါးဒီဂရီနှင့် 10% (0.1) ဖြစ်နိုင်ခြေကော်လံရှိ တန်ဖိုးဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။