ပုံမှန်ဖြန့်ချီရေးဇယား
ဤဆောင်းပါးတွင် ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးရေးဇယားကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့အပြင် ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးရေးဇယားကို အသုံးပြုနည်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်အချို့ကိုလည်း တွေ့ရပါမည်။
ပုံမှန်ဖြန့်ချီရေးဇယားတန်ဖိုးများ
အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးမှု (ဘယ်ဘက်အမြီး) ၏ စုစည်းဖြစ်နိုင်ခြေတန်ဖိုးများကို ပြသသည်။ ဤဇယားရှိ တန်ဖိုးများသည် စံပုံမှန် ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း သတိပြုပါ၊ ထို့ကြောင့် ဇယားကို အသုံးပြုရန်အတွက် သင်သည် ကိန်းရှင်ကို ဦးစွာ ထည့်သွင်းရပါ မည်။
z | ၀.၀၀ | ၀.၀၁ | ၀.၀၂ | ၀.၀၃ | ၀.၀၄ | ၀.၀၅ | ၀.၀၆ | ၀.၀၇ | ၀.၀၈ | ၀.၀၉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၀.၀ | ၀.၅၀၀၀ | 0.5040 | 0.5080 | ၀.၅၁၂၀ | ၀.၅၁၆၀ | ၀.၅၁၉၉ | ၀.၅၂၃၉ | ၀.၅၂၇၉ | ၀.၅၃၁၉ | ၀.၅၃၅၉ |
၀.၁ | ၀.၅၃၉၈ | ၀.၅၄၃၈ | ၀.၅၄၇၈ | ၀.၅၅၁၇ | ၀.၅၅၅၇ | ၀.၅၅၉၆ | ၀.၅၆၃၆ | ၀.၅၆၇၅ | ၀.၅၇၁၄ | ၀.၅၇၅၃ |
၀.၂ | ၀.၅၇၉၃ | ၀.၅၈၃၂ | ၀.၅၈၇၁ | ၀.၅၉၁၀ | ၀.၅၉၄၈ | ၀.၅၉၈၇ | ၀.၆၀၂၆ | ၀.၆၀၆၄ | ၀.၆၁၀၃ | ၀.၆၁၄၁ |
၀.၃ | ၀.၆၁၇၉ | ၀.၆၂၁၇ | ၀.၆၂၅၅ | ၀.၆၂၉၃ | ၀.၆၃၃၁ | ၀.၆၃၆၈ | ၀.၆၄၀၆ | ၀.၆၄၄၃ | ၀.၆၄၈၀ | ၀.၆၅၁၇ |
၀.၄ | ၀.၆၅၅၄ | ၀.၆၅၉၁ | ၀.၆၆၂၈ | ၀.၆၆၆၄ | ၀.၆၇၀၀ | ၀.၆၇၃၆ | ၀.၆၇၇၂ | ၀.၆၈၀၈ | ၀.၆၈၄၄ | ၀.၆၈၇၉ |
၀.၅ | ၀.၆၉၁၅ | ၀.၆၉၅၀ | ၀.၆၉၈၅ | ၀.၇၀၁၉ | ၀.၇၀၅၄ | ၀.၇၀၈၈ | ၀.၇၁၂၃ | ၀.၇၁၅၇ | ၀.၇၁၉၀ | ၀.၇၂၂၄ |
၀.၆ | ၀.၇၂၅၇ | ၀.၇၂၉၁ | ၀.၇၃၂၄ | ၀.၇၃၅၇ | ၀.၇၃၈၉ | ၀.၇၄၂၂ | ၀.၇၄၅၄ | ၀.၇၄၈၆ | ၀.၇၅၁၇ | ၀.၇၅၄၉ |
၀.၇ | ၀.၇၅၈၀ | ၀.၇၆၁၁ | ၀.၇၆၄၂ | ၀.၇၆၇၃ | ၀.၇၇၀၄ | ၀.၇၇၃၄ | ၀.၇၇၆၄ | ၀.၇၇၉၄ | ၀.၇၈၂၃ | ၀.၇၈၅၂ |
၀.၈ | ၀.၇၈၈၁ | ၀.၇၉၁၀ | ၀.၇၉၃၉ | ၀.၇၉၆၇ | ၀.၇၉၉၅ | ၀.၈၀၂၃ | ၀.၈၀၅၁ | ၀.၈၀၇၈ | ၀.၈၁၀၆ | ၀.၈၁၃၃ |
၀.၉ | ၀.၈၁၅၉ | ၀.၈၁၈၆ | ၀.၈၂၁၂ | ၀.၈၂၃၈ | ၀.၈၂၆၄ | ၀.၈၂၈၉ | ၀.၈၃၁၅ | ၀.၈၃၄၀ | ၀.၈၃၆၅ | ၀.၈၃၈၉ |
၀.၀၀ | ၀.၀၁ | ၀.၀၂ | ၀.၀၃ | ၀.၀၄ | ၀.၀၅ | ၀.၀၆ | ၀.၀၇ | ၀.၀၈ | ၀.၀၉ | |
၁.၀ | ၀.၈၄၁၃ | ၀.၈၄၃၈ | ၀.၈၄၆၁ | ၀.၈၄၈၅ | ၀.၈၅၀၈ | ၀.၈၅၃၁ | ၀.၈၅၅၄ | ၀.၈၅၇၇ | ၀.၈၅၉၉ | ၀.၈၆၂၁ |
၁.၁ | ၀.၈၆၄၃ | ၀.၈၆၆၅ | ၀.၈၆၈၆ | ၀.၈၇၀၈ | ၀.၈၇၂၉ | ၀.၈၇၄၉ | ၀.၈၇၇၀ | ၀.၈၇၉၀ | ၀.၈၈၁၀ | ၀.၈၈၃၀ |
၁.၂ | ၀.၈၈၄၉ | ၀.၈၈၆၉ | ၀.၈၈၈၈ | ၀.၈၉၀၇ | ၀.၈၉၂၅ | ၀.၈၉၄၄ | ၀.၈၉၆၂ | ၀.၈၉၈၀ | ၀.၈၉၉၇ | ၀.၉၀၁၅ |
၁.၃ | ၀.၉၀၃၂ | ၀.၉၀၄၉ | ၀.၉၀၆၆ | ၀.၉၀၈၂ | ၀.၉၀၉၉ | ၀.၉၁၁၅ | ၀.၉၁၃၁ | ၀.၉၁၄၇ | ၀.၉၁၆၂ | ၀.၉၁၇၇ |
၁.၄ | ၀.၉၁၉၂ | ၀.၉၂၀၇ | ၀.၉၂၂၂ | ၀.၉၂၃၆ | ၀.၉၂၅၁ | ၀.၉၂၆၅ | ၀.၉၂၇၉ | ၀.၉၂၉၂ | ၀.၉၃၀၆ | ၀.၉၃၁၉ |
၁.၅ | ၀.၉၃၃၂ | ၀.၉၃၄၅ | ၀.၉၃၅၇ | ၀.၉၃၇၀ | ၀.၉၃၈၂ | ၀.၉၃၉၄ | ၀.၉၄၀၆ | ၀.၉၄၁၈ | ၀.၉၄၂၉ | ၀.၉၄၄၁ |
၁.၆ | ၀.၉၄၅၂ | ၀.၉၄၆၃ | ၀.၉၄၇၄ | ၀.၉၄၈၄ | ၀.၉၄၉၅ | ၀.၉၅၀၅ | ၀.၉၅၁၅ | ၀.၉၅၂၅ | ၀.၉၅၃၅ | ၀.၉၅၄၅ |
၁.၇ | ၀.၉၅၅၄ | ၀.၉၅၆၄ | ၀.၉၅၇၃ | ၀.၉၅၈၂ | ၀.၉၅၉၁ | ၀.၉၅၉၉ | ၀.၉၆၀၈ | ၀.၉၆၁၆ | ၀.၉၆၂၅ | ၀.၉၆၃၃ |
၁.၈ | ၀.၉၆၄၁ | ၀.၉၆၄၉ | ၀.၉၆၅၆ | ၀.၉၆၆၄ | ၀.၉၆၇၁ | ၀.၉၆၇၈ | ၀.၉၆၈၆ | ၀.၉၆၉၃ | ၀.၉၆၉၉ | ၀.၉၇၀၆ |
၁.၉ | ၀.၉၇၁၃ | ၀.၉၇၁၉ | ၀.၉၇၂၆ | ၀.၉၇၃၂ | ၀.၉၇၃၈ | ၀.၉၇၄၄ | ၀.၉၇၅၀ | ၀.၉၇၅၆ | ၀.၉၇၆၁ | ၀.၉၇၆၇ |
၀.၀၀ | ၀.၀၁ | ၀.၀၂ | ၀.၀၃ | ၀.၀၄ | ၀.၀၅ | ၀.၀၆ | ၀.၀၇ | ၀.၀၈ | ၀.၀၉ | |
2.0 | ၀.၉၇၇၂ | ၀.၉၇၇၈ | ၀.၉၇၈၃ | ၀.၉၇၈၈ | ၀.၉၇၉၃ | ၀.၉၇၉၈ | ၀.၉၈၀၃ | ၀.၉၈၀၈ | ၀.၉၈၁၂ | ၀.၉၈၁၇ |
၂.၁ | ၀.၉၈၂၁ | ၀.၉၈၂၆ | ၀.၉၈၃၀ | ၀.၉၈၃၄ | ၀.၉၈၃၈ | ၀.၉၈၄၂ | ၀.၉၈၄၆ | ၀.၉၈၅၀ | ၀.၉၈၅၄ | ၀.၉၈၅၇ |
၂.၂ | ၀.၉၈၆၁ | ၀.၉၈၆၄ | ၀.၉၈၆၈ | ၀.၉၈၇၁ | ၀.၉၈၇၅ | ၀.၉၈၇၈ | ၀.၉၈၈၁ | ၀.၉၈၈၄ | ၀.၉၈၈၇ | ၀.၉၈၉၀ |
၂၃ | ၀.၉၈၉၃ | ၀.၉၈၉၆ | ၀.၉၈၉၈ | ၀.၉၉၀၁ | ၀.၉၉၀၄ | ၀.၉၉၀၆ | ၀.၉၉၀၉ | ၀.၉၉၁၁ | ၀.၉၉၁၃ | ၀.၉၉၁၆ |
၂.၄ | ၀.၉၉၁၈ | ၀.၉၉၂၀ | ၀.၉၉၂၂ | ၀.၉၉၂၅ | ၀.၉၉၂၇ | ၀.၉၉၂၉ | ၀.၉၉၃၁ | ၀.၉၉၃၂ | ၀.၉၉၃၄ | ၀.၉၉၃၆ |
၂.၅ | ၀.၉၉၃၈ | ၀.၉၉၄၀ | ၀.၉၉၄၁ | ၀.၉၉၄၃ | ၀.၉၉၄၅ | ၀.၉၉၄၆ | ၀.၉၉၄၈ | ၀.၉၉၄၉ | ၀.၉၉၅၁ | ၀.၉၉၅၂ |
၂.၆ | ၀.၉၉၅၃ | ၀.၉၉၅၅ | ၀.၉၉၅၆ | ၀.၉၉၅၇ | ၀.၉၉၅၉ | ၀.၉၉၆၀ | ၀.၉၉၆၁ | ၀.၉၉၆၂ | ၀.၉၉၆၃ | ၀.၉၉၆၄ |
၂.၇ | ၀.၉၉၆၅ | ၀.၉၉၆၆ | ၀.၉၉၆၇ | ၀.၉၉၆၈ | ၀.၉၉၆၉ | ၀.၉၉၇၀ | ၀.၉၉၇၁ | ၀.၉၉၇၂ | ၀.၉၉၇၃ | ၀.၉၉၇၄ |
၂.၈ | ၀.၉၉၇၄ | ၀.၉၉၇၅ | ၀.၉၉၇၆ | ၀.၉၉၇၇ | ၀.၉၉၇၇ | ၀.၉၉၇၈ | ၀.၉၉၇၉ | ၀.၉၉၇၉ | ၀.၉၉၈၀ | ၀.၉၉၈၁ |
၂.၉ | ၀.၉၉၈၁ | ၀.၉၉၈၂ | ၀.၉၉၈၂ | ၀.၉၉၈၃ | ၀.၉၉၈၄ | ၀.၉၉၈၄ | ၀.၉၉၈၅ | ၀.၉၉၈၅ | ၀.၉၉၈၆ | ၀.၉၉၈၆ |
၀.၀၀ | ၀.၀၁ | ၀.၀၂ | ၀.၀၃ | ၀.၀၄ | ၀.၀၅ | ၀.၀၆ | ၀.၀၇ | ၀.၀၈ | ၀.၀၉ | |
၃ | ၀.၉၉၈၇ | ၀.၉၉၈၇ | ၀.၉၉၈၇ | ၀.၉၉၈၈ | ၀.၉၉၈၈ | ၀.၉၉၈၉ | ၀.၉၉၈၉ | ၀.၉၉၈၉ | ၀.၉၉၉၀ | ၀.၉၉၉၀ |
၃.၁ | ၀.၉၉၉၀ | ၀.၉၉၉၁ | ၀.၉၉၉၁ | ၀.၉၉၉၁ | ၀.၉၉၉၂ | ၀.၉၉၉၂ | ၀.၉၉၉၂ | ၀.၉၉၉၂ | ၀.၉၉၉၃ | ၀.၉၉၉၃ |
၃.၂ | ၀.၉၉၉၃ | ၀.၉၉၉၃ | ၀.၉၉၉၄ | ၀.၉၉၉၄ | ၀.၉၉၉၄ | ၀.၉၉၉၄ | ၀.၉၉၉၄ | ၀.၉၉၉၅ | ၀.၉၉၉၅ | ၀.၉၉၉၅ |
၃.၃ | ၀.၉၉၉၅ | ၀.၉၉၉၅ | ၀.၉၉၉၅ | ၀.၉၉၉၆ | ၀.၉၉၉၆ | ၀.၉၉၉၆ | ၀.၉၉၉၆ | ၀.၉၉၉၆ | ၀.၉၉၉၆ | ၀.၉၉၉၇ |
၃.၄ | ၀.၉၉၉၇ | ၀.၉၉၉၇ | ၀.၉၉၉၇ | ၀.၉၉၉၇ | ၀.၉၉၉၇ | ၀.၉၉၉၇ | ၀.၉၉၉၇ | ၀.၉၉၉၇ | ၀.၉၉၉၇ | ၀.၉၉၉၈ |
၃.၅ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၈ |
၃.၆ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၈ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ |
၃.၇ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ |
၃.၈ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ | ၀.၉၉၉၉ |
၃.၉ | ၁,၀၀၀၀ | ၁,၀၀၀၀ | ၁,၀၀၀၀ | ၁,၀၀၀၀ | ၁,၀၀၀၀ | ၁,၀၀၀၀ | ၁,၀၀၀၀ | ၁,၀၀၀၀ | ၁,၀၀၀၀ | ၁,၀၀၀၀ |
သာမာန်ဖြန့်ချီရေးဇယားကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးရေးဇယားကို အသုံးပြုရန်၊ သင်သည် အောက်ပါအဆင့်များကို လိုက်နာရပါမည်။
- ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးမှုတန်ဖိုးကို စံသတ်မှတ်ခြင်း (သို့မဟုတ် ပုံဖော်ခြင်း)။ ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးမှုရဲ့ပျမ်းမျှတန်ဖိုးကို နုတ်ပြီး ပုံမှန်ဖြန့်ဝေမှုရဲ့ စံသွေဖည်မှုဖြင့် ပိုင်းခြားရပါမယ်။
- ကိန်းပြည့်အပိုင်းနှင့် ယခင်အဆင့်တွင်ရရှိသော တန်ဖိုး၏ ပထမဒဿမနေရာနှင့် ကိုက်ညီသော ဇယားကို ထည့်သွင်းပါ။
- ရရှိသောတန်ဖိုး၏ဒုတိယဒဿမနေရာ၏ကော်လံဖြင့်ဇယားကိုထည့်ပါ။
- စုစည်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေတန်ဖိုးသည် ယခင်အဆင့်များမှ အတန်းနှင့်ကော်လံတို့ တွေ့ဆုံသည့်တန်ဖိုးဖြစ်သည်။
ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးရေးဇယားကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဥပမာတစ်ခုကို သင်မြင်နိုင်စေရန်၊ အောက်တွင် ပျမ်းမျှ 28 နှင့် စံသွေဖည်မှု 7 ရှိသော ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခုတွင် 33 ထက်နည်းသော တန်ဖိုးတစ်ခု၏ စုစည်းဖြစ်နိုင်ခြေကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးရေးဇယားကို အသုံးပြုရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စံပုံမှန်ဖြန့်ဝေမှုကို ရရှိရန် စာရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်၊ သင်သည် မေးခွန်းရှိတန်ဖိုးမှ ပျမ်းမျှကို နုတ်ယူပြီးနောက် ဖြန့်ဖြူးမှု၏ စံသွေဖည်မှုဖြင့် ပိုင်းခြားရပါမည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျမ်းမျှအား နုတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေတန်ဖိုးကို စံသွေဖည်မှုဖြင့် ပိုင်းခြားသည်-
ကျွန်ုပ်တို့သည် variable ကို စံသတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 0.71 ၏တန်ဖိုးနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ကြည့်ရှုရန် စံပုံမှန် ဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်နိုင်ခြေဇယား (အထက်တွင်ကြည့်ပါ) သို့သွားပါ။
ထို့ကြောင့် 0.71 နှင့် ညီမျှသော သို့မဟုတ် ထက်နည်းသော တန်ဖိုးတစ်ခုရရှိရန် ဖြစ်နိုင်ခြေသည် 76.11% ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ရရှိသော Z ၏တန်ဖိုးသည် အနှုတ်ဖြစ်ပါက၊ ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို တွက်ချက်ရန်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေမှ Z ၏ အပြုသဘောတန်ဖိုးကို နုတ်ရပါမည်။ အောက်ပါဥပမာကိုကြည့်ပါ-