Student's t-verdelingstabel

In dit artikel vind je de tabel met de karakteristieke waarden van de Student’s t-verdeling. Daarnaast geven we je enkele kleine instructies zodat je de Student t-verdelingstabel correct kunt gebruiken.

Student t-verdelingstabelwaarden

Hieronder vindt u de tabel met de verdeling van studenten . De rijen komen overeen met de vrijheidsgraden van de Student’s t-verdeling, terwijl de kolommen de kansen vertegenwoordigen om een waarde te vinden die groter is dan of gelijk is aan de getabelleerde Student’s t-waarde (rechterstaart).

GL 0,001 0,005 0,01 0,025 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
1 318 309 63.657 31.821 12.706 6.314 3.078 1963 1.376 1.000 0,727 0,510 0,325 0,158
2 22.327 9.925 6.965 4.303 2.920 1.886 1.386 1.061 0,816 0,617 0,445 0,289 0,142
3 10.215 5.841 4.541 3.182 2.353 1.638 1.250 0,978 0,765 0,584 0,424 0,277 0,137
4 7.173 4.604 3.747 2.776 2.132 1.533 1.190 0,941 0,741 0,569 0,414 0,271 0,134
5 5.893 4.032 3.365 2.571 2015 1.476 1.156 0,920 0,727 0,559 0,408 0,267 0,132
6 5.208 3.707 3.143 2.447 1.943 1.440 1.134 0,906 0,718 0,553 0,404 0,265 0,131
7 4.785 3.499 2.998 2.365 1.895 1.415 1.119 0,896 0,711 0,549 0,402 0,263 0,130
8 4.501 3.355 2.896 2.306 1.860 1.397 1.108 0,889 0,706 0,546 0,399 0,262 0,130
9 4.297 3.250 2.821 2.262 1.833 1.397 1.100 0,883 0,703 0,543 0,398 0,261 0,129
tien 4.144 3.169 2.764 2.228 1.812 1.372 1.093 0,879 0,700 0,542 0,397 0,260 0,129
elf 4.025 3.106 2.718 2.201 1.796 1.363 1.088 0,876 0,697 0,540 0,396 0,260 0,129
12 3.930 3.055 2.681 2.179 1.782 1.356 1.083 0,873 0,695 0,539 0,395 0,259 0,128
13 3.852 3.012 2.650 2.160 1.771 1.350 1.080 0,870 0,694 0,538 0,394 0,259 0,128
14 3.787 2.977 2.624 2.145 1.761 1.345 1.076 0,868 0,692 0,537 0,393 0,258 0,128
vijftien 3.733 2.947 2.602 2.131 1.753 1.341 1.074 0,866 0,691 0,536 0,393 0,258 0,128
16 3.686 2.921 2.583 2.120 1.746 1.337 1.071 0,865 0,690 0,535 0,392 0,258 0,128
17 3.646 2.898 2.567 2.110 1.740 1.333 1.069 0,863 0,689 0,534 0,392 0,257 0,128
18 3.610 2.878 2.552 2.101 1.734 1.330 1.067 0,862 0,688 0,534 0,392 0,257 0,127
19 3.579 2.861 2.539 2.093 1.729 1.328 1.066 0,861 0,688 0,533 0,391 0,257 0,127
0,001 0,005 0,01 0,025 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
twintig 3.552 2.845 2.528 2.086 1.725 1.328 1.064 0,860 0,687 0,533 0,391 0,257 0,127
eenentwintig 3.527 2.831 2.518 2.080 1.721 1.323 1.063 0,859 0,686 0,532 0,391 0,257 0,127
22 3.505 2.819 2.508 2.074 1.717 1.321 1.061 0,858 0,686 0,532 0,390 0,256 0,127
23 3.485 2.807 2.500 2.069 1.714 1.319 1.060 0,858 0,685 0,532 0,390 0,256 0,127
24 3.467 2.797 2.492 2.064 1.711 1.318 1.059 0,857 0,685 0,531 0,390 0,256 0,127
25 3.450 2.787 2.485 2.060 1.708 1.316 1.058 0,856 0,684 0,531 0,390 0,256 0,127
26 3.435 2.779 2.479 2.056 1.706 1.315 1.058 0,856 0,684 0,531 0,390 0,256 0,127
27 3.421 2.771 2.473 2.052 1.703 1.314 1.057 0,855 0,684 0,531 0,389 0,256 0,127
28 3.408 2.763 2.467 2.048 1.701 1.313 1.056 0,855 0,683 0,530 0,389 0,256 0,127
29 3.396 2.756 2.462 2.045 1.699 1.311 1.055 0,854 0,683 0,530 0,389 0,256 0,127
30 3.385 2.750 2.457 2.042 1.697 1.310 1.055 0,854 0,683 0,530 0,389 0,256 0,127
31 3.375 2.744 2.453 2.040 1.696 1.309 1.054 0,853 0,682 0,530 0,389 0,256 0,127
32 3.365 2.738 2.449 2.037 1.694 1.309 1.054 0,853 0,682 0,530 0,389 0,255 0,127
33 3.356 2.733 2.445 2.035 1.692 1.308 1.053 0,853 0,682 0,530 0,389 0,255 0,127
3.4 3.348 2.728 2.441 2.032 1.691 1.307 1.053 0,852 0,682 0,529 0,389 0,255 0,127
35 3.340 2.724 2.438 2.030 1.690 1.306 1.052 0,852 0,682 0,529 0,388 0,255 0,127
36 3.333 2.719 2.434 2.028 1.688 1.306 1.052 0,852 0,681 0,529 0,388 0,255 0,127
37 3.326 2.715 2.431 2.026 1.687 1.305 1.052 0,851 0,681 0,529 0,388 0,255 0,127
38 3.319 2.712 2.429 2.024 1.686 1.304 1.051 0,851 0,681 0,529 0,388 0,255 0,127
39 3.313 2.708 2.426 2.023 1.685 1.304 1.050 0,851 0,681 0,529 0,388 0,255 0,126
0,001 0,005 0,01 0,025 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
40 3.307 2.704 2.423 2.021 1.684 1.303 1.050 0,851 0,681 0,529 0,388 0,255 0,126
41 3.301 2.701 2.421 2020 1.683 1.303 1.050 0,850 0,681 0,529 0,388 0,255 0,126
42 3.296 2.698 2.418 2.018 1.682 1.302 1.049 0,850 0,680 0,528 0,388 0,255 0,126
43 3.291 2.695 2.416 2.017 1.681 1.302 1.049 0,850 0,680 0,528 0,388 0,255 0,126
44 3.286 2.692 2.414 2015 1.680 1.301 1.049 0,850 0,680 0,528 0,388 0,255 0,126
Vier vijf 3.281 2.690 2.412 2014 1.679 1.301 1.049 0,850 0,680 0,528 0,388 0,255 0,126
46 3.277 2.687 2.410 2013 1.679 1.300 1.048 0,850 0,680 0,528 0,388 0,255 0,126
47 3.273 2.685 2.408 2.012 1.678 1.300 1.048 0,849 0,680 0,528 0,388 0,255 0,126
48 3.269 2.682 2.407 2011 1.677 1.299 1.048 0,849 0,680 0,528 0,388 0,255 0,126
49 3.265 2.680 2.405 2010 1.677 1.299 1.048 0,849 0,680 0,528 0,388 0,255 0,126
vijftig 3.261 2.678 2.403 2009 1.676 1.299 1.047 0,849 0,679 0,528 0,388 0,255 0,126
60 3.232 2.660 2.390 2.000 1.671 1.296 1.046 0,848 0,679 0,527 0,387 0,254 0,126
70 3.218 2.648 2.381 1994 1.667 1.294 1.044 0,847 0,677 0,527 0,387 0,254 0,126
80 3.195 2.639 2.374 1990 1.664 1.292 1.043 0,846 0,677 0,526 0,387 0,254 0,126
90 3.183 2.632 2.368 1987 1.662 1.291 1.042 0,846 0,677 0,526 0,387 0,254 0,126
100 3.174 2.626 2.364 1.984 1.660 1.290 1.042 0,845 0,677 0,526 0,386 0,254 0,126

Hoe de Student t-verdelingstabel te gebruiken

Om de Student t-verdelingstabel te gebruiken, moet je drie stappen volgen:

  1. Ga de tabel binnen via de rij met overeenkomstige vrijheidsgraden van de Student’s t-verdeling. Over het algemeen zijn de vrijheidsgraden van de Student’s t-verdeling één minder dan het totale aantal waarnemingen (n-1).
  2. Ga de tabel binnen via de overeenkomstige waarschijnlijkheidskolom.
  3. De waarde van de Student’s t-verdeling is de waarde die wordt gevonden op het punt waar de rij en kolom uit de voorgaande stappen samenkomen.

De waarde van de Student’s t-verdeling met vijf vrijheidsgraden en met een waarschijnlijkheid van 10% om een waarde te vinden die gelijk is aan of groter is dan deze, is bijvoorbeeld 1,476. Omdat het de waarde is in de rij met vijf vrijheidsgraden en in de waarschijnlijkheidskolom van 10% (0,1).

\displaystyle t_{0,1 | 5}=1,476

Einen Kommentar hinzufügen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert