Таблица распределения хи-квадрат
В этой статье вы найдете таблицу распределения хи-квадрат, а также инструкции по правильному использованию таблицы.
Значения таблицы распределения хи-квадрат
Ниже вы можете увидеть наиболее используемые значения таблицы вероятностей распределения хи-квадрат . Строки представляют степени свободы распределения хи-квадрат, а столбцы представляют вероятность найти значение, большее или равное табличному значению хи-квадрат (правый хвост).
ГЛ | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 0,975 | 0,99 | 0,995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 828 | 7,879 | 6,635 | 5,024 | 3841 | 2706 | 1323 | 0,455 | 0,102 | 0,016 | 0,004 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
2 | 13 816 | 10 597 | 9,210 | 7,378 | 5,991 | 4605 | 2773 | 1386 | 0,575 | 0,211 | 0,103 | 0,051 | 0,020 | 0,010 |
3 | 16 266 | 12 838 | 11 345 | 9,348 | 7815 | 6,251 | 4108 | 2366 | 1213 | 0,584 | 0,352 | 0,216 | 0,115 | 0,072 |
4 | 18 467 | 14 860 | 13 277 | 11 143 | 9,488 | 7779 | 5,385 | 3,357 | 1923 | 1064 | 0,711 | 0,484 | 0,297 | 0,207 |
5 | 20 515 | 16 750 | 15 086 | 12 833 | 11 070 | 9,236 | 6,626 | 4351 | 2675 | 1610 | 1145 | 0,831 | 0,554 | 0,412 |
6 | 22 458 | 18 548 | 16 812 | 14 449 | 12 592 | 10 645 | 7,841 | 5,348 | 3,455 | 2204 | 1635 | 1237 | 0,872 | 0,676 |
7 | 24 322 | 20 278 | 18 475 | 16 013 | 14 067 | 12 017 | 9 037 | 6,346 | 4255 | 2833 | 2167 | 1690 | 1239 | 0,989 |
8 | 26 124 | 21 955 | 20 090 | 17 535 | 15 507 | 13 362 | 10 219 | 7,344 | 5,071 | 3490 | 2733 | 2180 | 1646 | 1344 |
9 | 27 877 | 23 589 | 21 666 | 19 023 | 16 919 | 14 684 | 11 389 | 8,343 | 5899 | 4168 | 3325 | 2700 | 2088 | 1735 |
десять | 29 588 | 25 188 | 23 209 | 20 483 | 18 307 | 15 987 | 12 549 | 9,342 | 6737 | 4865 | 3940 | 3247 | 2558 | 2156 |
одиннадцать | 31 264 | 26 757 | 24725 | 21 920 | 19 675 | 17 275 | 13 701 | 10 341 | 7,584 | 5,578 | 4575 | 3816 | 3053 | 2603 |
12 | 32 909 | 28,300 | 26 217 | 23 337 | 21 026 | 18 549 | 14 845 | 11 340 | 8,438 | 6,304 | 5,226 | 4404 | 3571 | 3074 |
13 | 34 528 | 29 819 | 27 688 | 24 736 | 22 362 | 19 812 | 15 984 | 12 340 | 9,299 | 7,042 | 5,892 | 5009 | 4107 | 3565 |
14 | 36 123 | 31 319 | 29 141 | 26 119 | 23 685 | 21 064 | 17 117 | 13 339 | 10 165 | 7,790 | 6,571 | 5,629 | 4660 | 4075 |
пятнадцать | 37 697 | 32 801 | 30 578 | 27 488 | 24 996 | 22 307 | 18 245 | 14 339 | 11 037 | 8,547 | 7,261 | 6,262 | 5,229 | 4601 |
16 | 39 252 | 34 267 | 32 000 | 28 845 | 26 296 | 23 542 | 19 369 | 15 338 | 11 912 | 9,312 | 7962 | 6908 | 5,812 | 5,142 |
17 | 40 790 | 35 718 | 33 409 | 30 191 | 27 587 | 24 769 | 20 489 | 16 338 | 12,792 | 10 085 | 8,672 | 7 564 | 6,408 | 5,697 |
18 | 42 312 | 37 156 | 34 805 | 31 526 | 28 869 | 25 989 | 21 605 | 17 338 | 13 675 | 10 865 | 9,390 | 8,231 | 7,015 | 6,265 |
19 | 43 820 | 38 582 | 36 191 | 32 852 | 30 144 | 27 204 | 22 718 | 18 338 | 14 562 | 11 651 | 10,117 | 8,907 | 7,633 | 6844 |
двадцать | 45 315 | 39 997 | 37 566 | 34 170 | 31 410 | 28 412 | 23 828 | 19 337 | 15 452 | 12 443 | 10,851 | 9,591 | 8,260 | 7,434 |
двадцать один | 46 797 | 41 401 | 38 932 | 35 479 | 32 671 | 29 615 | 24 935 | 20 337 | 16 344 | 13 240 | 11 591 | 10 283 | 8,897 | 8,034 |
22 | 48 268 | 42 796 | 40 289 | 36 781 | 33 924 | 30 813 | 26 039 | 21 337 | 17 240 | 14 041 | 12 338 | 10 982 | 9,542 | 8,643 |
23 | 49 728 | 44 181 | 41 638 | 38 076 | 35 172 | 32 007 | 27 141 | 22 337 | 18 137 | 14 848 | 13 091 | 11 689 | 10 196 | 9,260 |
24 | 51 179 | 45 559 | 42 980 | 39 364 | 36 415 | 33 196 | 28 241 | 23 337 | 19 037 | 15 659 | 13 848 | 12 401 | 10 856 | 9886 |
25 | 52 620 | 46 928 | 44 314 | 40 646 | 37 652 | 34 382 | 29 339 | 24 337 | 19 939 | 16 473 | 14 611 | 13 120 | 11 524 | 10 520 |
26 | 54 052 | 48 290 | 45 642 | 41 923 | 38 885 | 35 563 | 30 435 | 25 336 | 20 843 | 17 292 | 15 379 | 13 844 | 12 198 | 11 160 |
27 | 55 476 | 49 645 | 46 963 | 43 195 | 40,113 | 36 741 | 31 528 | 26 336 | 21 749 | 18 114 | 16 151 | 14 573 | 12 879 | 11 808 |
28 | 56 892 | 50 993 | 48 278 | 44 461 | 41 337 | 37 916 | 32 620 | 27 336 | 22 657 | 18 939 | 16 928 | 15 308 | 13 565 | 12 461 |
29 | 58 301 | 52 336 | 49 588 | 45 722 | 42 557 | 39 087 | 33 711 | 28 336 | 23 567 | 19 768 | 17 708 | 16 047 | 14 256 | 13 121 |
30 | 59 703 | 53 672 | 50 892 | 46 979 | 43 773 | 40 256 | 34 800 | 29 336 | 24 478 | 20 599 | 18 493 | 16 791 | 14 953 | 13 787 |
35 | 66 619 | 60 275 | 57 342 | 53 203 | 49 802 | 46 059 | 40 223 | 34 336 | 29 054 | 24 797 | 22 465 | 20 569 | 18 509 | 17 192 |
40 | 73 402 | 66 766 | 63 691 | 59 342 | 55 758 | 51 805 | 45 616 | 39 335 | 33 660 | 29 051 | 26 509 | 24 433 | 22 164 | 20,707 |
Четыре пять | 80 078 | 73 166 | 69 957 | 65 410 | 61 656 | 57 505 | 50 985 | 44 335 | 38 291 | 33 350 | 30 612 | 28 366 | 25 901 | 24 311 |
пятьдесят | 86 660 | 79 450 | 76 154 | 71 420 | 67 505 | 63 167 | 56 334 | 49 335 | 42 942 | 37 689 | 34 764 | 32 357 | 29 707 | 27 991 |
60 | 99 607 | 91 952 | 88 379 | 83 298 | 79 082 | 74 397 | 66 981 | 59 335 | 52 294 | 46 459 | 43 188 | 40 482 | 37 485 | 35 534 |
70 | 112 317 | 104 215 | 100 425 | 95 023 | 90 531 | 85 527 | 77 577 | 69 335 | 61 698 | 55 329 | 51 739 | 48 758 | 45 442 | 43 275 |
80 | 124 839 | 116 321 | 112 329 | 106 629 | 101 879 | 96 578 | 88 130 | 79 334 | 71 145 | 64 278 | 60 391 | 57 153 | 53 540 | 51 172 |
90 | 137 208 | 128 299 | 124 116 | 118 136 | 113 145 | 107 565 | 98 650 | 89 334 | 80 625 | 73 291 | 69 126 | 65 647 | 61 754 | 59 196 |
100 | 149 449 | 140 169 | 135 807 | 129 561 | 124 342 | 118 498 | 109 141 | 99 334 | 90 133 | 82 358 | 77 929 | 74 222 | 70 065 | 67 328 |
Как пользоваться таблицей распределения хи-квадрат
Чтобы использовать диаграмму распределения Хи-квадрат, вам необходимо выполнить три простых шага:
- Введите в таблицу строку степеней свободы, соответствующую распределению хи-квадрат.
- Вставьте таблицу по соответствующему столбцу вероятности.
- Значение распределения хи-квадрат — это значение, найденное в месте пересечения строки и столбца из предыдущих шагов.
Например, значение распределения Хи-квадрат с четырьмя степенями свободы с вероятностью 1% найти значение, равное этому или превышающее это, равно 13,277. Потому что это значение находится в строке четырех степеней свободы и в столбце с вероятностью 1% (0,01).