Таблиця розподілу стьюдента
У цій статті ви знайдете таблицю з характерними значеннями t-розподілу Стьюдента. Крім того, ми залишаємо вам кілька невеликих інструкцій, щоб ви могли правильно використовувати таблицю t розподілу Стьюдента.
Значення таблиці розподілу t Стьюдента
Нижче наведено таблицю розподілу Стьюдента . Рядки відповідають ступеням свободи t-розподілу Стьюдента, тоді як стовпці представляють ймовірності знаходження значення, більшого або рівного табличному значенню t Стьюдента (правий хвіст).
GL | 0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 309 | 63,657 | 31,821 | 12 706 | 6,314 | 3,078 | 1963 рік | 1,376 | 1000 | 0,727 | 0,510 | 0,325 | 0,158 |
2 | 22,327 | 9,925 | 6,965 | 4,303 | 2920 | 1,886 | 1,386 | 1,061 | 0,816 | 0,617 | 0,445 | 0,289 | 0,142 |
3 | 10 215 | 5,841 | 4,541 | 3,182 | 2,353 | 1638 | 1250 | 0,978 | 0,765 | 0,584 | 0,424 | 0,277 | 0,137 |
4 | 7,173 | 4,604 | 3,747 | 2,776 | 2,132 | 1,533 | 1,190 | 0,941 | 0,741 | 0,569 | 0,414 | 0,271 | 0,134 |
5 | 5,893 | 4,032 | 3365 | 2,571 | 2015 рік | 1476 | 1,156 | 0,920 | 0,727 | 0,559 | 0,408 | 0,267 | 0,132 |
6 | 5,208 | 3,707 | 3,143 | 2,447 | 1943 | 1440 | 1,134 | 0,906 | 0,718 | 0,553 | 0,404 | 0,265 | 0,131 |
7 | 4,785 | 3499 | 2,998 | 2,365 | 1,895 | 1,415 | 1,119 | 0,896 | 0,711 | 0,549 | 0,402 | 0,263 | 0,130 |
8 | 4,501 | 3,355 | 2,896 | 2,306 | 1860 | 1,397 | 1,108 | 0,889 | 0,706 | 0,546 | 0,399 | 0,262 | 0,130 |
9 | 4,297 | 3250 | 2,821 | 2,262 | 1,833 | 1,397 | 1100 | 0,883 | 0,703 | 0,543 | 0,398 | 0,261 | 0,129 |
десять | 4,144 | 3,169 | 2,764 | 2,228 | 1,812 | 1,372 | 1,093 | 0,879 | 0,700 | 0,542 | 0,397 | 0,260 | 0,129 |
одинадцять | 4,025 | 3,106 | 2,718 | 2,201 | 1,796 | 1,363 | 1,088 | 0,876 | 0,697 | 0,540 | 0,396 | 0,260 | 0,129 |
12 | 3930 | 3,055 | 2,681 | 2,179 | 1,782 | 1,356 | 1,083 | 0,873 | 0,695 | 0,539 | 0,395 | 0,259 | 0,128 |
13 | 3,852 | 3,012 | 2650 | 2160 | 1,771 | 1350 | 1080 | 0,870 | 0,694 | 0,538 | 0,394 | 0,259 | 0,128 |
14 | 3,787 | 2,977 | 2,624 | 2,145 | 1761 | 1,345 | 1,076 | 0,868 | 0,692 | 0,537 | 0,393 | 0,258 | 0,128 |
п’ятнадцять | 3733 | 2,947 | 2,602 | 2,131 | 1753 | 1,341 | 1,074 | 0,866 | 0,691 | 0,536 | 0,393 | 0,258 | 0,128 |
16 | 3686 | 2,921 | 2,583 | 2,120 | 1746 | 1,337 | 1,071 | 0,865 | 0,690 | 0,535 | 0,392 | 0,258 | 0,128 |
17 | 3646 | 2,898 | 2,567 | 2,110 | 1740 | 1,333 | 1,069 | 0,863 | 0,689 | 0,534 | 0,392 | 0,257 | 0,128 |
18 | 3610 | 2,878 | 2,552 | 2,101 | 1734 | 1330 | 1,067 | 0,862 | 0,688 | 0,534 | 0,392 | 0,257 | 0,127 |
19 | 3,579 | 2,861 | 2,539 | 2,093 | 1,729 | 1,328 | 1,066 | 0,861 | 0,688 | 0,533 | 0,391 | 0,257 | 0,127 |
0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | |
двадцять | 3,552 | 2,845 | 2,528 | 2,086 | 1,725 | 1,328 | 1,064 | 0,860 | 0,687 | 0,533 | 0,391 | 0,257 | 0,127 |
двадцять один | 3,527 | 2,831 | 2,518 | 2080 | 1,721 | 1,323 | 1,063 | 0,859 | 0,686 | 0,532 | 0,391 | 0,257 | 0,127 |
22 | 3,505 | 2,819 | 2,508 | 2,074 | 1,717 | 1,321 | 1,061 | 0,858 | 0,686 | 0,532 | 0,390 | 0,256 | 0,127 |
23 | 3,485 | 2,807 | 2500 | 2,069 | 1,714 | 1,319 | 1060 | 0,858 | 0,685 | 0,532 | 0,390 | 0,256 | 0,127 |
24 | 3,467 | 2,797 | 2,492 | 2,064 | 1,711 | 1,318 | 1,059 | 0,857 | 0,685 | 0,531 | 0,390 | 0,256 | 0,127 |
25 | 3450 | 2,787 | 2485 | 2060 | 1,708 | 1,316 | 1,058 | 0,856 | 0,684 | 0,531 | 0,390 | 0,256 | 0,127 |
26 | 3435 | 2,779 | 2479 | 2,056 | 1,706 | 1,315 | 1,058 | 0,856 | 0,684 | 0,531 | 0,390 | 0,256 | 0,127 |
27 | 3,421 | 2,771 | 2473 | 2,052 | 1703 | 1,314 | 1,057 | 0,855 | 0,684 | 0,531 | 0,389 | 0,256 | 0,127 |
28 | 3,408 | 2763 | 2467 | 2,048 | 1701 | 1,313 | 1,056 | 0,855 | 0,683 | 0,530 | 0,389 | 0,256 | 0,127 |
29 | 3,396 | 2,756 | 2462 | 2,045 | 1699 | 1,311 | 1,055 | 0,854 | 0,683 | 0,530 | 0,389 | 0,256 | 0,127 |
30 | 3,385 | 2750 | 2,457 | 2,042 | 1697 | 1310 | 1,055 | 0,854 | 0,683 | 0,530 | 0,389 | 0,256 | 0,127 |
31 | 3,375 | 2744 | 2453 | 2040 | 1696 | 1,309 | 1,054 | 0,853 | 0,682 | 0,530 | 0,389 | 0,256 | 0,127 |
32 | 3365 | 2,738 | 2449 | 2,037 | 1694 | 1,309 | 1,054 | 0,853 | 0,682 | 0,530 | 0,389 | 0,255 | 0,127 |
33 | 3,356 | 2733 | 2445 | 2,035 | 1692 | 1,308 | 1,053 | 0,853 | 0,682 | 0,530 | 0,389 | 0,255 | 0,127 |
3.4 | 3,348 | 2,728 | 2441 | 2,032 | 1691 | 1,307 | 1,053 | 0,852 | 0,682 | 0,529 | 0,389 | 0,255 | 0,127 |
35 | 3340 | 2,724 | 2438 | 2030 | 1690 | 1,306 | 1,052 | 0,852 | 0,682 | 0,529 | 0,388 | 0,255 | 0,127 |
36 | 3333 | 2,719 | 2434 | 2,028 | 1688 | 1,306 | 1,052 | 0,852 | 0,681 | 0,529 | 0,388 | 0,255 | 0,127 |
37 | 3,326 | 2,715 | 2,431 | 2,026 | 1,687 | 1,305 | 1,052 | 0,851 | 0,681 | 0,529 | 0,388 | 0,255 | 0,127 |
38 | 3,319 | 2,712 | 2,429 | 2,024 | 1686 | 1,304 | 1,051 | 0,851 | 0,681 | 0,529 | 0,388 | 0,255 | 0,127 |
39 | 3,313 | 2,708 | 2,426 | 2,023 | 1685 | 1,304 | 1050 | 0,851 | 0,681 | 0,529 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
0,001 | 0,005 | 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | |
40 | 3,307 | 2,704 | 2423 | 2,021 | 1684 | 1,303 | 1050 | 0,851 | 0,681 | 0,529 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
41 | 3,301 | 2,701 | 2,421 | 2020 рік | 1683 | 1,303 | 1050 | 0,850 | 0,681 | 0,529 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
42 | 3,296 | 2,698 | 2,418 | 2,018 | 1,682 | 1,302 | 1,049 | 0,850 | 0,680 | 0,528 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
43 | 3,291 | 2695 | 2416 | 2,017 | 1681 | 1,302 | 1,049 | 0,850 | 0,680 | 0,528 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
44 | 3,286 | 2,692 | 2414 | 2015 рік | 1680 | 1,301 | 1,049 | 0,850 | 0,680 | 0,528 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
Чотири п’ять | 3,281 | 2690 | 2,412 | 2014 рік | 1679 | 1,301 | 1,049 | 0,850 | 0,680 | 0,528 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
46 | 3,277 | 2,687 | 2410 | 2013 рік | 1679 | 1300 | 1,048 | 0,850 | 0,680 | 0,528 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
47 | 3,273 | 2,685 | 2,408 | 2,012 | 1678 | 1300 | 1,048 | 0,849 | 0,680 | 0,528 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
48 | 3,269 | 2,682 | 2,407 | 2011 рік | 1677 | 1,299 | 1,048 | 0,849 | 0,680 | 0,528 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
49 | 3,265 | 2680 | 2405 | 2010 рік | 1677 | 1,299 | 1,048 | 0,849 | 0,680 | 0,528 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
п’ятдесят | 3,261 | 2,678 | 2403 | 2009 рік | 1676 | 1,299 | 1,047 | 0,849 | 0,679 | 0,528 | 0,388 | 0,255 | 0,126 |
60 | 3,232 | 2660 | 2390 | 2000 | 1671 | 1,296 | 1,046 | 0,848 | 0,679 | 0,527 | 0,387 | 0,254 | 0,126 |
70 | 3,218 | 2,648 | 2,381 | 1994 рік | 1667 | 1,294 | 1,044 | 0,847 | 0,677 | 0,527 | 0,387 | 0,254 | 0,126 |
80 | 3,195 | 2,639 | 2,374 | 1990 рік | 1664 | 1,292 | 1,043 | 0,846 | 0,677 | 0,526 | 0,387 | 0,254 | 0,126 |
90 | 3,183 | 2632 | 2,368 | 1987 рік | 1662 | 1,291 | 1,042 | 0,846 | 0,677 | 0,526 | 0,387 | 0,254 | 0,126 |
100 | 3,174 | 2,626 | 2,364 | 1984 | 1660 | 1290 | 1,042 | 0,845 | 0,677 | 0,526 | 0,386 | 0,254 | 0,126 |
Як користуватися таблицею t розподілу Стьюдента
Щоб використовувати таблицю розподілу t Стьюдента, ви повинні виконати три кроки:
- Ввести таблицю через рядок відповідних ступенів свободи t-розподілу Стьюдента. Загалом, ступені свободи t-розподілу Стьюдента на одиницю менші за загальну кількість спостережень (n-1).
- Введіть таблицю через відповідний стовпець ймовірності.
- Значення t-розподілу Стьюдента – це значення, знайдене в місці зустрічі рядка та стовпця з попередніх кроків.
Наприклад, значення t-розподілу Стьюдента з п’ятьма ступенями свободи та з 10% ймовірністю знайти значення, що дорівнює або перевищує це, дорівнює 1,476. Оскільки це значення в рядку п’яти ступенів свободи та в стовпці ймовірності 10% (0,1).